Sie befinden sich hier:

Home > Gemeinde > Vahrn stellt sich vor > Bevölkerung nach Altersgruppen

Wohnbevölkerung nach Altersgruppen 2009

Aufteilung der Bevölkerung nach Altersgruppen (31.12.2009)

Alter

Männer

Frauen

Insgesamt

0-9 290 246 536
10-19 227 239 466
20-29 245 263 508
30-39 358 356 714
40-49 372 348 720
50-59 230 236 466
60-69 184 219 403
70-79 117 139 256
80-89 35 97 132
90-99 6 8 14
2064 2151 4215

Altersgruppen2009.JPG