Sie befinden sich hier:

Home > Gemeinde > Vahrn stellt sich vor > Geburten und Todesfälle

Geburten und Todesfälle

 

Jahr

Anno

Geburten

Nascite

Todesfälle

Morti

Geburtsrate

Tasso natalità

(pro 1.000)

Sterberate

Tasso mortalità

(pro 1.000)

Bevölkerungsstand

Stato della popolazione

2000 42 20 11,7 5,6 3.583
2001 51 12 14,2 3,3 3.589
2002 53 32 14,7 8,9 3.614
2003 46 22 12,6 6,0 3.647
2004 46 13 12,3 3,5 3.749
2005 54 23 14,0 5,9 3.866
2006 59 15 14,8 3,8 3.983
2007 54 19 13,0 4,6 4.141
2008 46 14 11,0 3,3 4.182
2009 55 25 13,0 5,9 4.215

 Geburten-Todesfaelle2009.JPG